مفت tool
Debt payoff calculator
آپ پر کتنا قرض ہے اور ہر مہینے کتنا ادا کرتے ہیں، یہ درج کریں۔ دیکھیں آپ کس مہینے مکمل کریں گے، interest میں کتنا لگے گا، اور کس ترتیب سے ادا کرنا ہے۔ آپ جو ٹائپ کرتے ہیں وہ اس page سے باہر نہیں جاتا۔
آپ کے قرض
کوئی بھی عدد بدلیں۔ تاریخ update ہو جاتی ہے۔
اوپر دی payments سے زائد کوئی بھی رقم۔ یہ ترتیب میں سب سے اوپر والے قرض میں جاتی ہے۔
ادا کرنے کی ترتیب
بچی رقم سب سے مہنگے قرض میں جاتی ہے۔ مجموعی طور پر سب سے کم interest۔
مہینہ بہ مہینہآخری قرض ختم ہونے تک 27 مہینے
| مہینہ | کل باقی | Interest | ادائیگی | مکمل ہوا |
|---|---|---|---|---|
| 1اکتوبر 2026 | AED 111,724 | AED 1,265 | AED 5,000 | |
| 2نومبر 2026 | AED 107,958 | AED 1,234 | AED 5,000 | |
| 3دسمبر 2026 | AED 104,160 | AED 1,202 | AED 5,000 | |
| 4جنوری 2027 | AED 100,330 | AED 1,170 | AED 5,000 | |
| 5فروری 2027 | AED 96,468 | AED 1,137 | AED 5,000 | |
| 6مارچ 2027 | AED 92,572 | AED 1,104 | AED 5,000 | |
| 7اپریل 2027 | AED 88,642 | AED 1,070 | AED 5,000 | |
| 8مئی 2027 | AED 84,677 | AED 1,035 | AED 5,000 | |
| 9جون 2027 | AED 80,678 | AED 1,000 | AED 5,000 | |
| 10جولائی 2027 | AED 76,642 | AED 964 | AED 5,000 | |
| 11اگست 2027 | AED 72,569 | AED 928 | AED 5,000 | |
| 12ستمبر 2027 | AED 68,460 | AED 890 | AED 5,000 | Buy now, pay later |
| 13اکتوبر 2027 | AED 64,312 | AED 852 | AED 5,000 | |
| 14نومبر 2027 | AED 60,094 | AED 782 | AED 5,000 | |
| 15دسمبر 2027 | AED 55,804 | AED 711 | AED 5,000 | |
| 16جنوری 2028 | AED 51,442 | AED 637 | AED 5,000 | |
| 17فروری 2028 | AED 47,004 | AED 563 | AED 5,000 | |
| 18مارچ 2028 | AED 42,491 | AED 486 | AED 5,000 | |
| 19اپریل 2028 | AED 37,899 | AED 408 | AED 5,000 | |
| 20مئی 2028 | AED 33,228 | AED 329 | AED 5,000 | |
| 21جون 2028 | AED 28,475 | AED 247 | AED 5,000 | Credit card |
| 22جولائی 2028 | AED 23,665 | AED 190 | AED 5,000 | |
| 23اگست 2028 | AED 18,823 | AED 158 | AED 5,000 | |
| 24ستمبر 2028 | AED 13,948 | AED 125 | AED 5,000 | |
| 25اکتوبر 2028 | AED 9,041 | AED 93 | AED 5,000 | |
| 26نومبر 2028 | AED 4,101 | AED 60 | AED 5,000 | |
| 27دسمبر 2028 | AED 0 | AED 27 | AED 4,129 | Personal loan |
آپ جو ٹائپ کرتے ہیں وہ اس page سے باہر نہیں جاتا۔ نہ email، نہ sign-up۔
یہ کیسے کام کرتا ہے
یہ کیا فرض کرتا ہے
Interest ہر مہینے جڑتا ہے — آپ کی دی ہوئی سالانہ شرح کو بارہ سے تقسیم کر کے۔ ہر payment اپنے قرض میں جاتی ہے۔ جب کوئی قرض مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی payment اور کوئی بھی اضافی رقم آپ کی چنی ترتیب میں اگلے قرض پر چلی جاتی ہے — اسی سے تاریخ پہلے آتی ہے۔ "Minimums only" میں ہر payment اپنی جگہ رہتی ہے، تاکہ آپ فرق دیکھ سکیں۔
یہ کیا نہیں جانتا
یہ آپ کے bank کی fees، late charges، ختم ہونے والی promotional rates، یا آپ کا statement کس دن بند ہوتا ہے، نہیں جانتا۔ جس قرض کی شرح درج نہ ہو اسے 0% مانا جاتا ہے، اور ہم یہ صاف کہتے ہیں، کیونکہ شرح کا اندازہ لگانا آپ کے پیسے کے بارے میں ایک عدد بنا دینا ہوگا۔ اصل تاریخیں الگ ہوں گی؛ جواب کی شکل نہیں۔
ایک اندازہ، مشورہ نہیں
Hisab ایک organisation اور guidance tool ہے۔ یہ licensed financial adviser، debt broker، law firm، یا government service نہیں ہے۔ اگر آپ کی situation urgent یا legal ہو، تو qualified professional advice لیں۔
اس میں وہی اعداد استعمال ہوئے جو آپ نے ٹائپ کیے۔
Hisab یہی کام آپ کے اصل قرضوں کے ساتھ کرتا ہے، ہر payment کے ساتھ update ہوتا ہے، اور ہر due date سے پہلے یاد دلاتا ہے۔ مفت، کوئی account نہیں۔